Renseignez vos coordonnées pour accéder à la grille tarifaire complète — engagements, réductions sur la variable Azure, frais de mise en service détaillés et tarifs support.
🔒 Accès immédiat · Aucune carte bancaire requise
Tous les tarifs sont exprimés en euros hors taxes (HT). TVA française applicable selon votre situation. Grille mise à jour en janvier 2026.
Abonnements
L'abonnement HaaS comprend la gestion de votre environnement Azure et Microsoft 365. La part variable correspond à 10% de votre consommation Azure réelle (hors licences M365).
| Fonctionnalité | HaaS Basic | HaaS Premium |
|---|---|---|
| Espace gestion licences M365 | 1 accès | 50 accès |
| Accès support Jira | 1 accès | 50 accès |
| Espace client Hawaii (Factures) | ✓ | ✓ |
| Support Azure & Licences M365 | ✓ | ✓ |
| HelloWorld! (carnet de tickets) | 1 ticket = 1h | 1 ticket = 1h |
| Support applicatif Basic (3h/mois) | — | 300€/mois (eng. 1 an) |
| Support applicatif étendu (illimité) | — | À partir de 3 000€/mois (eng. 1 an) |
| Carte Bancaire | — | ✓ |
| Virement / Chèque | — | ✓ |
| Prélèvement SEPA | ✓ | ✓ |
| Processus BDC / OA | — | ✓ |
| Délai de paiement | Échéance immédiate | 30 jours inclus |
Tarification
Plus vous vous engagez, plus vous bénéficiez de réductions sur les frais fixes et sur la part variable Azure.
| Engagement | HaaS Basic | HaaS Premium | Réduct. variable | Mise en service |
|---|---|---|---|---|
| Sans engagement (mensuel) | 25€/mois | 100€/mois | — | 150€ |
| Engagement 1 an –12% | 250€/an = 22€/mois |
1 000€/an = 90€/mois |
–1% sur conso Azure | 100€ |
| Engagement 3 ans –24% | 600€/3 ans = 19€/mois |
2 400€/3 ans = 70€/mois |
–3% sur conso Azure | Offert |
Support applicatif
1 ticket = 1 heure d'intervention. Tarifs dégressifs selon le volume du carnet et le niveau d'abonnement HaaS. Support via support.hawaii.fr.
| Carnet | Cadeau offert | Non abonné | HaaS Basic | HaaS Premium | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h | — | 140 € | 135 € | 125 € | 3 mois |
| 10h | +1h offerte | 1 400 € | 1 350 € | 1 250 € | 6 mois |
| 20h | +3h offertes | 2 800 € | 2 700 € | 2 500 € | 12 mois |
| 1h HNO (hors heures ouvrées, planifiée) | — | — | 250 € | — | — |
Régie / Projet
Tarifs journaliers indicatifs pour les missions de régie ou de projet confiées aux consultants et développeurs Hawaii. Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon la mission.
| Métier | Junior | Confirmé | Expert |
|---|---|---|---|
| Développeur (.NET, Azure, Web) | 600€/j | 700€/j | 1 000€/j |
| UX Designer / DevOps | 700€/j | 750€/j | Sur devis |
| Consultant fonctionnel | 700€/j | 750€/j | Sur devis |
| Chef de projet / Scrum Master | 700€/j | 750€/j | Sur devis |
| Architecte SI / Azure | — | Sur devis | Sur devis |
Prêt à choisir votre offre ?
Audit gratuit de 2h pour évaluer votre environnement et choisir l'abonnement adapté.